| Statystyki zespołu - Piast II Gliwice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 12 | 7 | 5 |
| Remisy : | 5 | 3 | 2 |
| Porażki: | 13 | 5 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
5-1 Piast II Gliwice - MOSiR II Jastrzębie |
1-5 UKS GKS Tychy - Piast II Gliwice |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-8 Piast II Gliwice - MKP Odra II Centrum Wodzisław |
8-1 Rekord II Bielsko-Biała - Piast II Gliwice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 141 | 70 | 71 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.7 | 4.67 | 4.73 |
| Bramki zdobyte | 63 | 34 | 29 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.1 | 2.27 | 1.93 |
| Bramki stracone | 78 | 36 | 42 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
| Bez straty bramki | 4 | 2 | 2 |
| Bramek na kolejkę |
|---|











