| Rywale - MKS Iskra Pszczyna |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Łaziska Górne | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 5 |
| KS Górnik Jaworzno | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
| MOSiR II Jastrzębie | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
| Piast II Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| TS Gwarek Tarnowskie Góry | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| UKS GKS Tychy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| Rekord II Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Górnik II Zabrze SSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| AKS Mikołów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
| RKS Raków II Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| MKP Odra II Centrum Wodzisław | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 18 |
| APN GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |













