| piątek, 16. maja 2014 17:00 h |
|
|
|
| UKS Suszec | vs | MKS Lędziny |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : piątek, 16. maja 2014 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS Suszec | Statystyki | MKS Lędziny |
|---|---|---|
| 30,57% | Szansa | 69,44% |
| 9 | Aktualna pozycja | 5 |
| 8 | Mecze | 8 |
| 1/1/6 | Z/R/P (Total) | 4/1/3 |
| 1/0/2 | Z/R/P(Dom) | 3/0/1 |
| 0/1/4 | Z/R/P(Wyjazd) | 1/1/2 |
| 4 | Punkty | 13 |
| 13 : 35 | Bramki | 23 : 15 |
| -22 | Różnica | 8 |
| UKS Suszec - KS Piast Bieruń 4:2 | Najwyższa wygrana - Dom | MKS Lędziny - KS Piast Bieruń 7:0 |
| UKS Suszec - UKS GKS Tychy 2:6 | Najwyższa przegrana - Dom | MKS Lędziny - UKS GKS Tychy 1:2 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | GTS Bojszowy - MKS Lędziny 2:6 |
| Iskra Pszczyna - UKS Suszec 7:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Iskra Pszczyna - MKS Lędziny 6:1 |
UKS Suszec ostatnie mecze
|
MKS Lędziny ostatnie mecze
|











