| Statystyki zespołu - UKS GKS Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Mecze rozegrane: | 8 | 3 | 5 |
| Zwycięstwa: | 6 | 2 | 4 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 2 | 1 | 1 |
| Najwyższa wygrana: |
7-0 UKS GKS Tychy - GTS Bojszowy |
0-6 KS Piast Bieruń - UKS GKS Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-3 UKS GKS Tychy - Iskra Pszczyna |
3-0 Rekord Bielsko-Biała - UKS GKS Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 42 | 15 | 27 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.25 | 5 | 5.4 |
| Bramki zdobyte | 32 | 12 | 20 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 4 | 4 | 4 |
| Bramki stracone | 10 | 3 | 7 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.25 | 1 | 1.4 |
| Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|











