KADRA -
Liga Okręgowa "A" Juniorów
|
| Mateusz Bernat | Napastnik | 1997-02-18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Bernat | Napastnik | 1995-10-02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Biel | Pomocnik | 1995-06-24 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| Olaf Bober | Pomocnik | 1997-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Bucki | Pomocnik | 1997-03-10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Dziedzic | Bramkarz. | 1996-02-17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gacek | Pomocnik | 1995-02-25 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Mateusz Gach | Pomocnik | 1995-06-19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Gąsiorek | Pomocnik | 1995-12-20 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| Piotr Giertler | Napastnik | 1995-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Golec | Obrońca | 1996-08-08 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| Dawid Grębosz | Obrońca | 1995-04-02 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Konrad Handzlik | Obrońca | 1996-12-04 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Jastrzębski | Bramkarz. | 1997-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jastrzębski | Pomocnik | 1995-12-01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Piotr Juraszek | Bramkarz. | 1995-03-01 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Kałuża | Bramkarz. | 1998-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Krysta | Bramkarz. | 1995-10-06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kubica | Pomocnik | 1997-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kubicius | Pomocnik | 1996-03-21 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Mateusz Kubik | Obrońca | 1995-10-14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kuboszek | Pomocnik | 1997-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Lach | Pomocnik | 1998-10-28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Filip Lach | Pomocnik | 2013-08-26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Lekki | Obrońca | 1997-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lipart | Obrońca | 1996-09-23 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Vladislav Lipich | Napastnik | 1995-03-04 | 23 | 17 | 1 | 0 |
| Krystian Makowski | Napastnik | 1995-02-08 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| Bartłomiej Malec | Bramkarz. | 1997-07-25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Marek | Obrońca | 1996-02-12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| Mateusz Matuszek | Pomocnik | 1997-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Małyjurek | Pomocnik | 1995-03-29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Młynek | Pomocnik | 2013-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Nowak | Napastnik | 1995-04-25 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| Szymon Nowak | Pomocnik | 1996-05-25 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| Dariusz Odrobina | Pomocnik | 1997-03-02 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Pawlik | Pomocnik | 1996-10-16 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| Michał Pękala | Pomocnik | 1997-02-26 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Rafał Pezda | Napastnik | 1997-03-24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Sanetra | Pomocnik | 1996-08-08 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Damian Ścibor | Pomocnik | 1997-09-24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Skrzypiec | Pomocnik | 1996-04-20 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| Dawid Śleziak | Obrońca | 1995-08-16 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Przemysław Tęczar | Obrońca | 1995-10-06 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Szymon Tutaj | Pomocnik | 1996-11-05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Warywoda | Pomocnik | 1996-02-25 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Piotr Wielgus | Obrońca | 1997-09-13 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Seweryn Włochowicz | Obrońca | 1996-09-14 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Zwardoń | Pomocnik | 1995-06-07 | 21 | 3 | 1 | 0 |
Kadra szkoleniowa
|
Krzysztof Dybczyński | Trener | 1982-02-15 |
Podział grup