| środa, 04. czerwca 2014 16:30 h |
|
|
|
| APN GKS Tychy | vs | MKS Iskra Pszczyna |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : środa, 04. czerwca 2014 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 16:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| APN GKS Tychy | Statystyki | MKS Iskra Pszczyna |
|---|---|---|
| 49,15% | Szansa | 50,85% |
| 10 | Aktualna pozycja | 9 |
| 28 | Mecze | 28 |
| 12/3/13 | Z/R/P (Total) | 13/1/14 |
| 8/2/4 | Z/R/P(Dom) | 7/0/7 |
| 4/1/9 | Z/R/P(Wyjazd) | 6/1/7 |
| 39 | Punkty | 40 |
| 56 : 69 | Bramki | 83 : 86 |
| -13 | Różnica | -3 |
| APN GKS Tychy - RKS Raków II Częstochowa 4:0 | Najwyższa wygrana - Dom | MKS Iskra Pszczyna - Polonia Łaziska Górne 10:1 |
| APN GKS Tychy - MKP Odra II Centrum Wodzisław 2:5 | Najwyższa przegrana - Dom | MKS Iskra Pszczyna - MKP Odra II Centrum Wodzisław 0:7 |
| UKS GKS Tychy - APN GKS Tychy 0:3 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Polonia Łaziska Górne - MKS Iskra Pszczyna 4:7 |
| MKP Odra II Centrum Wodzisław - APN GKS Tychy 9:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | MKP Odra II Centrum Wodzisław - MKS Iskra Pszczyna 11:0 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||
APN GKS Tychy ostatnie mecze
|
MKS Iskra Pszczyna ostatnie mecze
|












