| Statystyki zespołu - UKS GKS Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 28 | 14 | 14 |
| Najwyższa wygrana: |
3-1 UKS GKS Tychy - KS Górnik Jaworzno |
2-3 MKS Iskra Pszczyna - UKS GKS Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-11 UKS GKS Tychy - Rekord II Bielsko-Biała |
16-0 MKP Odra II Centrum Wodzisław - UKS GKS Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 149 | 75 | 74 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.97 | 5 | 4.93 |
| Bramki zdobyte | 20 | 10 | 10 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Bramki stracone | 129 | 65 | 64 |
| Bramki stracone na mecz: | 4.3 | 4.33 | 4.27 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|











