KADRA -
Liga Okręgowa A Trampkarzy
|
| Tomasz Bachłaj | Obrońca | 1999-04-15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Biela | Pomocnik | 1999-09-07 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Michał Brańka | Pomocnik | 1999-02-24 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Byrdy | Pomocnik | 2000-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Bystroń | Obrońca | 2000-10-05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Cichy | Napastnik | 1999-09-16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Dusza-Sack | Pomocnik | 2000-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Fiedor | Pomocnik | 1999-06-30 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Szymon Fołta | Pomocnik | 2000-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Gawryś | Napastnik | 2000-01-16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Dawid Grabski | Bramkarz. | 1999-03-09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Grzechynka | Pomocnik | 2000-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Hajducki | Obrońca | 1999-10-22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Holesz | Pomocnik | 1999-07-08 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Wojciech Kaczmarczyk | Obrońca | 1999-06-10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kamiński | Bramkarz. | 1999-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kapała | Obrońca | 1999-10-09 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Kędziak | Pomocnik | 1999-07-02 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| Dominik Kępys | Pomocnik | 1999-08-06 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Przemysław Kolarczyk | Pomocnik | 1999-09-21 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Kruczek | Obrońca | 1999-08-03 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Kubica | Obrońca | 1999-03-31 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Kulpa | Pomocnik | 1999-12-11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Loranc | Pomocnik | 1999-09-12 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| Igor Macedoński | Bramkarz. | 1999-02-08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Madzia | Obrońca | 1999-08-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Maurer | Pomocnik | 1999-09-18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Michałek | Napastnik | 1999-08-03 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Patryk Miłoń | Obrońca | 2000-02-06 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Niewiedział | Obrońca | 1999-08-05 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Nycz | Pomocnik | 2000-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Ohanyan | Pomocnik | 1999-12-24 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| Łukasz Olszewski | Obrońca | 2000-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Prostek | Bramkarz. | 1999-06-19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Reisinger | Pomocnik | 1997-07-23 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Kacper Scharfenberg | Pomocnik | 1999-09-16 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| Michał Sordyl | Obrońca | 1999-02-03 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Daniel Stanclik | Pomocnik | 2000-03-22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Suchanek | Obrońca | 2000-04-15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Syc | Bramkarz. | 2000-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Szpak | Bramkarz. | 1999-03-21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Waliczek | Obrońca | 2000-08-16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Wasztyl | Pomocnik | 1999-10-25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Filip Ziółkowski | Napastnik | 2000-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Zontek | Pomocnik | 2000-02-12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Łasak | Pomocnik | 1999-07-04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kadra szkoleniowa
|
Szymon Niemczyk | Trener | 1987-12-30 |
Podział grup