TERMINARZ - Futsal
Kolejka 1 | ||||
| 20.09.2013 | 15:30 | GKS Futsal Tychy | 1 - 6 | Pogoń '04 Szczecin |
| 20.09.2013 | 15:30 | Clearex Chorzów | 1 - 3 | AZS UG Gdańsk |
| 20.09.2013 | 15:30 | Remedium Pyskowice | 1 - 1 | Red-Devils Chojnice |
| 20.09.2013 | 15:30 | Euromaster Głogów | 1 - 1 | Wisła Krakbet Kraków |
| 21.09.2013 | 15:30 | Gatta Active Zduńska Wola | 3 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
| 23.09.2013 | 15:30 | AZS UŚ Katowice | 2 - 5 | GAF Jasna Gliwice |
Kolejka 2 | ||||
| 27.09.2013 | 15:30 | GAF Jasna Gliwice | 5 - 2 | Pogoń '04 Szczecin |
| 27.09.2013 | 15:30 | AZS UG Gdańsk | 2 - 4 | AZS UŚ Katowice |
| 27.09.2013 | 15:30 | Red-Devils Chojnice | 0 - 1 | Clearex Chorzów |
| 27.09.2013 | 15:30 | Remedium Pyskowice | 4 - 3 | Euromaster Głogów |
| 29.09.2013 | 15:30 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 3 | GKS Futsal Tychy |
| 30.09.2013 | 15:30 | Wisła Krakbet Kraków | 7 - 1 | Gatta Active Zduńska Wola |
Kolejka 3 | ||||
| 04.09.2013 | 15:30 | AZS UG Gdańsk | 2 - 1 | GAF Jasna Gliwice |
| 04.09.2013 | 15:30 | AZS UŚ Katowice | 2 - 2 | Red-Devils Chojnice |
| 04.09.2013 | 15:30 | GKS Futsal Tychy | 4 - 9 | Wisła Krakbet Kraków |
| 04.10.2013 | 19:00 | Pogoń '04 Szczecin | 4 - 3 | Rekord Bielsko-Biała |
| 05.10.2013 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 4 - 1 | Remedium Pyskowice |
| 07.10.2013 | 19:15 | Clearex Chorzów | 3 - 3 | Euromaster Głogów |
Kolejka 4 | ||||
| 11.10.2013 | 18:30 | Clearex Chorzów | 2 - 4 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 13.10.2013 | 16:00 | Euromaster Głogów | 3 - 3 | AZS UŚ Katowice |
| 13.10.2013 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 7 - 2 | GAF Jasna Gliwice |
| 13.10.2013 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 2 - 2 | AZS UG Gdańsk |
| 13.10.2013 | 18:00 | Remedium Pyskowice | 7 - 4 | GKS Futsal Tychy |
| 14.10.2013 | 19:15 | Wisła Krakbet Kraków | 3 - 3 | Pogoń '04 Szczecin |
Kolejka 5 | ||||
| 18.10.2013 | 15:30 | Red-Devils Chojnice | 4 - 4 | GAF Jasna Gliwice |
| 18.10.2013 | 15:30 | AZS UG Gdańsk | 3 - 2 | Euromaster Głogów |
| 18.10.2013 | 15:30 | GKS Futsal Tychy | 2 - 5 | Clearex Chorzów |
| 18.10.2013 | 19:00 | Pogoń '04 Szczecin | 3 - 1 | Remedium Pyskowice |
| 19.10.2013 | 18:00 | AZS UŚ Katowice | 1 - 2 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 22.10.2013 | 19:15 | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 2 | Wisła Krakbet Kraków |
Kolejka 6 | ||||
| 03.11.2013 | 15:30 | Euromaster Głogów | 5 - 2 | Red-Devils Chojnice |
| 03.11.2013 | 15:30 | Gatta Active Zduńska Wola | 2 - 3 | AZS UG Gdańsk |
| 03.11.2013 | 15:30 | Clearex Chorzów | 3 - 2 | Pogoń '04 Szczecin |
| 03.11.2013 | 15:30 | AZS UŚ Katowice | 2 - 5 | GKS Futsal Tychy |
| 03.11.2013 | 18:00 | Remedium Pyskowice | 2 - 3 | Rekord Bielsko-Biała |
| 06.11.2013 | 19:15 | GAF Jasna Gliwice | 6 - 4 | Wisła Krakbet Kraków |
Kolejka 7 | ||||
| 08.11.2013 | 15:30 | AZS UG Gdańsk | 4 - 3 | GKS Futsal Tychy |
| 08.11.2013 | 15:30 | Pogoń '04 Szczecin | 3 - 1 | AZS UŚ Katowice |
| 10.11.2013 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 1 - 2 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 10.11.2013 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 7 - 2 | Clearex Chorzów |
| 11.11.2013 | 18:00 | Wisła Krakbet Kraków | 7 - 2 | Remedium Pyskowice |
| 11.11.2013 | 19:15 | Euromaster Głogów | 5 - 1 | GAF Jasna Gliwice |
Kolejka 8 | ||||
| 28.11.2013 | 20:00 | AZS UŚ Katowice | 1 - 5 | Rekord Bielsko-Biała |
| 29.11.2013 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 3 - 0 | Euromaster Głogów |
| 29.11.2013 | 18:30 | Clearex Chorzów | 4 - 4 | Wisła Krakbet Kraków |
| 29.11.2013 | 19:20 | GAF Jasna Gliwice | 2 - 4 | Remedium Pyskowice |
| 29.11.2013 | 19:30 | GKS Futsal Tychy | 4 - 7 | Red-Devils Chojnice |
| 29.11.2013 | 20:00 | Pogoń '04 Szczecin | 5 - 2 | AZS UG Gdańsk |
Kolejka 9 | ||||
| 22.11.2013 | 17:00 | Wisła Krakbet Kraków | 8 - 3 | AZS UŚ Katowice |
| 22.11.2013 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 4 - 0 | GAF Jasna Gliwice |
| 22.11.2013 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 2 - 4 | Pogoń '04 Szczecin |
| 22.11.2013 | 19:00 | Euromaster Głogów | 6 - 3 | GKS Futsal Tychy |
| 22.11.2013 | 19:15 | Remedium Pyskowice | 3 - 3 | Clearex Chorzów |
| 24.11.2013 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 2 | AZS UG Gdańsk |
Kolejka 10 | ||||
| 07.12.2013 | 15:30 | GAF Jasna Gliwice | 0 - 7 | Clearex Chorzów |
| 07.12.2013 | 15:30 | GKS Futsal Tychy | 3 - 5 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 07.12.2013 | 15:30 | AZS UŚ Katowice | 2 - 2 | Remedium Pyskowice |
| 07.12.2013 | 15:30 | Pogoń '04 Szczecin | 4 - 3 | Euromaster Głogów |
| 07.12.2013 | 15:30 | AZS UG Gdańsk | 0 - 5 | Wisła Krakbet Kraków |
| 08.12.2013 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 9 - 1 | Red-Devils Chojnice |
Kolejka 11 | ||||
| 13.12.2013 | 17:00 | Wisła Krakbet Kraków | 6 - 4 | Red-Devils Chojnice |
| 13.12.2013 | 18:00 | GKS Futsal Tychy | 2 - 5 | GAF Jasna Gliwice |
| 13.12.2013 | 18:00 | Remedium Pyskowice | 1 - 1 | AZS UG Gdańsk |
| 13.12.2013 | 18:30 | Clearex Chorzów | 7 - 1 | AZS UŚ Katowice |
| 13.12.2013 | 19:15 | Euromaster Głogów | 0 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
| 13.12.2013 | 19:20 | Gatta Active Zduńska Wola | 3 - 6 | Pogoń '04 Szczecin |
Kolejka 12 | ||||
| 17.01.2014 | 18:00 | Pogoń '04 Szczecin | 4 - 3 | GKS Futsal Tychy |
| 17.01.2014 | 19:00 | Wisła Krakbet Kraków | 8 - 0 | Euromaster Głogów |
| 18.01.2014 | 18:00 | AZS UG Gdańsk | 3 - 4 | Clearex Chorzów |
| 19.01.2014 | 17:00 | GAF Jasna Gliwice | 7 - 3 | AZS UŚ Katowice |
| 19.01.2014 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 4 - 1 | Remedium Pyskowice |
| 19.01.2014 | 18:45 | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 0 | Gatta Active Zduńska Wola |
Kolejka 13 | ||||
| 24.01.2014 | 18:30 | Clearex Chorzów | 2 - 6 | Red-Devils Chojnice |
| 25.01.2014 | 17:30 | Pogoń '04 Szczecin | 3 - 2 | GAF Jasna Gliwice |
| 25.01.2014 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 4 - 6 | Wisła Krakbet Kraków |
| 26.01.2014 | 18:00 | GKS Futsal Tychy | 2 - 4 1 - 3 - | Rekord Bielsko-Biała |
| 26.01.2014 | 18:30 | AZS UŚ Katowice | 3 - 9 | AZS UG Gdańsk |
| 28.01.2014 | 19:20 | Euromaster Głogów | 4 - 2 | Remedium Pyskowice |
Kolejka 14 | ||||
| 07.02.2014 | 19:00 | Wisła Krakbet Kraków | 6 - 2 | GKS Futsal Tychy |
| 07.02.2014 | 19:30 | Euromaster Głogów | 5 - 3 | Clearex Chorzów |
| 09.02.2014 | 17:00 | GAF Jasna Gliwice | 2 - 2 | AZS UG Gdańsk |
| 09.02.2014 | 18:00 | Remedium Pyskowice | 3 - 5 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 09.02.2014 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 5 - 2 | AZS UŚ Katowice |
| 10.02.2014 | 19:20 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 3 | Pogoń '04 Szczecin |
Kolejka 15 | ||||
| 15.02.2014 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 9 - 2 | Clearex Chorzów |
| 16.02.2014 | 17:00 | GAF Jasna Gliwice | 3 - 4 | Rekord Bielsko-Biała |
| 16.02.2014 | 18:00 | GKS Futsal Tychy | 2 - 4 | Remedium Pyskowice |
| 16.02.2014 | 18:00 | AZS UŚ Katowice | 4 - 3 | Euromaster Głogów |
| 16.02.2014 | 19:00 | AZS UG Gdańsk | 3 - 5 | Red-Devils Chojnice |
| 17.02.2014 | 18:50 | Pogoń '04 Szczecin | 2 - 5 | Wisła Krakbet Kraków |
Kolejka 16 | ||||
| 21.02.2014 | 18:30 | Clearex Chorzów | 3 - 1 | GKS Futsal Tychy |
| 21.02.2014 | 19:30 | Euromaster Głogów | 2 - 2 | AZS UG Gdańsk |
| 22.02.2014 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 5 - 2 | AZS UŚ Katowice |
| 23.02.2014 | 17:00 | GAF Jasna Gliwice | 6 - 2 | Red-Devils Chojnice |
| 23.02.2014 | 18:00 | Remedium Pyskowice | 1 - 4 | Pogoń '04 Szczecin |
| 24.02.2014 | 18:50 | Wisła Krakbet Kraków | 2 - 3 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 17 | ||||
| 07.03.2014 | 19:00 | Wisła Krakbet Kraków | 5 - 7 | GAF Jasna Gliwice |
| 07.03.2014 | 20:00 | AZS UG Gdańsk | 1 - 2 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 09.03.2014 | 18:00 | GKS Futsal Tychy | 7 - 1 | AZS UŚ Katowice |
| 09.03.2014 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 4 - 4 | Euromaster Głogów |
| 09.03.2014 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Remedium Pyskowice |
| 10.03.2014 | 19:20 | Pogoń '04 Szczecin | 7 - 1 | Clearex Chorzów |
Kolejka 18 | ||||
| 21.03.2014 | 18:30 | Clearex Chorzów | 3 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
| 22.03.2014 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 2 - 0 | Red-Devils Chojnice |
| 23.03.2014 | 17:00 | GKS Futsal Tychy | 5 - 4 | AZS UG Gdańsk |
| 23.03.2014 | 18:00 | AZS UŚ Katowice | 3 - 3 | Pogoń '04 Szczecin |
| 24.03.2014 | 19:20 | Remedium Pyskowice | 1 - 3 | Wisła Krakbet Kraków |
| 24.03.2014 | 20:00 | GAF Jasna Gliwice | 5 - 0 | Euromaster Głogów |
Kolejka 19 | ||||
| 30.03.2014 | 16:00 | Wisła Krakbet Kraków | 3 - 2 | Clearex Chorzów |
| 30.03.2014 | 18:00 | Red-Devils Chojnice | 6 - 0 | GKS Futsal Tychy |
| 30.03.2014 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 2 | AZS UŚ Katowice |
| 30.03.2014 | 18:00 | Remedium Pyskowice | 2 - 4 | GAF Jasna Gliwice |
| 30.03.2014 | 20:00 | AZS UG Gdańsk | 8 - 7 | Pogoń '04 Szczecin |
| 31.03.2014 | 19:20 | Euromaster Głogów | 1 - 1 | Gatta Active Zduńska Wola |
Kolejka 20 | ||||
| 11.04.2014 | 18:30 | Clearex Chorzów | 4 - 3 | Remedium Pyskowice |
| 11.04.2014 | 19:00 | Pogoń '04 Szczecin | 2 - 2 | Red-Devils Chojnice |
| 12.04.2014 | 19:00 | AZS UŚ Katowice | 1 - 6 | Wisła Krakbet Kraków |
| 12.04.2014 | 20:00 | AZS UG Gdańsk | 2 - 6 | Rekord Bielsko-Biała |
| 13.04.2014 | 18:00 | GKS Futsal Tychy | 3 - 6 | Euromaster Głogów |
| 14.04.2014 | 19:20 | GAF Jasna Gliwice | 1 - 4 | Gatta Active Zduńska Wola |
Kolejka 21 | ||||
| 15.04.2014 | 19:30 | Wisła Krakbet Kraków | 15 - 1 | AZS UG Gdańsk |
| 19.04.2014 | 17:20 | Red-Devils Chojnice | 0 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
| 19.04.2014 | 17:20 | Euromaster Głogów | 4 - 6 | Pogoń '04 Szczecin |
| 19.04.2014 | 17:20 | Remedium Pyskowice | 0 - 1 | AZS UŚ Katowice |
| 19.04.2014 | 17:20 | Clearex Chorzów | 3 - 1 | GAF Jasna Gliwice |
| 19.04.2014 | 17:20 | Gatta Active Zduńska Wola | 11 - 2 | GKS Futsal Tychy |
Kolejka 22 | ||||
| 26.04.2014 | 18:00 | AZS UŚ Katowice | 5 - 3 | Clearex Chorzów |
| 26.04.2014 | 18:30 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 1 | Euromaster Głogów |
| 27.04.2014 | 18:35 | AZS UG Gdańsk | 3 - 2 | Remedium Pyskowice |
| 27.04.2014 | 18:35 | Pogoń '04 Szczecin | 4 - 3 | Gatta Active Zduńska Wola |
| 27.04.2014 | 18:35 | GAF Jasna Gliwice | 4 - 2 | GKS Futsal Tychy |
| 27.04.2014 | 18:35 | Red-Devils Chojnice | 5 - 5 | Wisła Krakbet Kraków |
następny mecz
| Towarzyski | ||
| 25.07.2014 r. godz. 18:00 | ||
![]() |
-:- |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Gwiazda Ruda Śl. | |
poprzedni mecz
| 1/4 Pucharu Polski | ||
| 4.05.2014 r. | ||
![]() |
12:3 (5:2) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Clearex Chorzów | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 54 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 48 |
| 3 | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 46 |
| 4 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 46 |
| 5 | Clearex Chorzów | 22 | 33 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 32 |
| 7 | AZS UG Gdańsk | 22 | 28 |
| 8 | Red-Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 9 | Euromaster Głogów | 22 | 24 |
| 10 | AZS UŚ Katowice | 22 | 16 |
| 11 | Remedium Pyskowice | 22 | 16 |
| 12 | GKS Futsal Tychy | 22 | 9 |















