| sobota, 05. października 2013 09:30 h |
|
|
|
| UKS Gimnazjum Dwójka Kozy | vs | Zapora Wapienica |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : sobota, 05. października 2013 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 09:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS Gimnazjum Dwójka Kozy | Statystyki | Zapora Wapienica |
|---|---|---|
| 80,21% | Szansa | 19,79% |
| 2 | Aktualna pozycja | 9 |
| 14 | Mecze | 15 |
| 10/3/1 | Z/R/P (Total) | 2/2/11 |
| 5/2/0 | Z/R/P(Dom) | 1/1/7 |
| 5/1/1 | Z/R/P(Wyjazd) | 1/1/4 |
| 33 | Punkty | 8 |
| 55 : 18 | Bramki | 24 : 57 |
| 37 | Różnica | -33 |
| UKS Gimnazjum Dwójka Kozy - BBTS Bielsko-Biała 7:1 | Najwyższa wygrana - Dom | Zapora Wapienica - GLKS Wilkowice 3:1 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Dom | Zapora Wapienica - Rekord Bielsko-Biała 0:8 |
| Koszarawa Żywiec - UKS Gimnazjum Dwójka Kozy 1:10 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | BBTS Bielsko-Biała - Zapora Wapienica 1:2 |
| Rekord Bielsko-Biała - UKS Gimnazjum Dwójka Kozy 4:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Rekord Bielsko-Biała - Zapora Wapienica 10:0 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||
UKS Gimnazjum Dwójka Kozy ostatnie mecze
|
Zapora Wapienica ostatnie mecze
|












