RAPORT MECZOWY - Futsal
| Data niedziela, 30 marca 2014 | ||
| Godz. meczu : 18:00 h |
|
|
|
| Rekord Bielsko-Biała | vs | AZS UŚ Katowice |
| 5 | 2 |
Skład wyjściowy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydarzenia
| Czas | Wydarzenie | ||
|---|---|---|---|
| 39'34" | bramka - Radek Polasek | ![]() | |
| 30'21" | bramka - Rafał Franz | ![]() | |
| 29'22" | bramka - Rafał Franz | ![]() | |
| 23'29" | bramka - Wojciech Łysoń | ![]() | |
| 19'29" | bramka - Tomasz Dura | ![]() | |
| żółta kartka - Tomasz Dura | ![]() | ||
| żółta kartka - Piotr Szymura | ![]() | ||
następny mecz
| Towarzyski | ||
| 25.07.2014 r. godz. 18:00 | ||
![]() |
-:- |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Gwiazda Ruda Śl. | |
poprzedni mecz
| 1/4 Pucharu Polski | ||
| 4.05.2014 r. | ||
![]() |
12:3 (5:2) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Clearex Chorzów | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 54 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 48 |
| 3 | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 46 |
| 4 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 46 |
| 5 | Clearex Chorzów | 22 | 33 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 32 |
| 7 | AZS UG Gdańsk | 22 | 28 |
| 8 | Red-Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 9 | Euromaster Głogów | 22 | 24 |
| 10 | AZS UŚ Katowice | 22 | 16 |
| 11 | Remedium Pyskowice | 22 | 16 |
| 12 | GKS Futsal Tychy | 22 | 9 |















