| sobota, 26. października 2013 09:30 h |
|
|
|
| GLKS Wilkowice | vs | UKS Gimnazjum Dwójka Kozy |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : sobota, 26. października 2013 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 09:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| GLKS Wilkowice | Statystyki | UKS Gimnazjum Dwójka Kozy |
|---|---|---|
| 11,22% | Szansa | 88,78% |
| 10 | Aktualna pozycja | 2 |
| 14 | Mecze | 14 |
| 0/0/14 | Z/R/P (Total) | 10/3/1 |
| 0/0/6 | Z/R/P(Dom) | 5/2/0 |
| 0/0/8 | Z/R/P(Wyjazd) | 5/1/1 |
| 0 | Punkty | 33 |
| 15 : 91 | Bramki | 55 : 18 |
| -76 | Różnica | 37 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Dom | UKS Gimnazjum Dwójka Kozy - BBTS Bielsko-Biała 7:1 |
| GLKS Wilkowice - BBTS Bielsko-Biała 0:9 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Koszarawa Żywiec - UKS Gimnazjum Dwójka Kozy 1:10 |
| BBTS Bielsko-Biała - GLKS Wilkowice 15:3 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Rekord Bielsko-Biała - UKS Gimnazjum Dwójka Kozy 4:1 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||
GLKS Wilkowice ostatnie mecze
|
UKS Gimnazjum Dwójka Kozy ostatnie mecze
|












