| Statystyki zespołu - APN GKS Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 28 | 14 | 14 |
| Zwycięstwa: | 12 | 8 | 4 |
| Remisy : | 3 | 2 | 1 |
| Porażki: | 13 | 4 | 9 |
| Najwyższa wygrana: |
4-0 APN GKS Tychy - RKS Raków II Częstochowa |
0-3 UKS GKS Tychy - APN GKS Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-5 APN GKS Tychy - MKP Odra II Centrum Wodzisław |
9-1 MKP Odra II Centrum Wodzisław - APN GKS Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 125 | 53 | 72 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.46 | 3.79 | 5.14 |
| Bramki zdobyte | 56 | 30 | 26 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2.14 | 1.86 |
| Bramki stracone | 69 | 23 | 46 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.46 | 1.64 | 3.29 |
| Bez straty bramki | 5 | 4 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|











