| niedziela, 13. października 2013 09:30 h |
|
|
|
| BBTS Bielsko-Biała | vs | UKS Gimnazjum Dwójka Kozy |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : niedziela, 13. października 2013 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 09:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| BBTS Bielsko-Biała | Statystyki | UKS Gimnazjum Dwójka Kozy |
|---|---|---|
| 41,27% | Szansa | 58,73% |
| 4 | Aktualna pozycja | 2 |
| 17 | Mecze | 14 |
| 9/3/5 | Z/R/P (Total) | 10/3/1 |
| 4/1/3 | Z/R/P(Dom) | 5/2/0 |
| 5/2/2 | Z/R/P(Wyjazd) | 5/1/1 |
| 30 | Punkty | 33 |
| 72 : 47 | Bramki | 55 : 18 |
| 25 | Różnica | 37 |
| BBTS Bielsko-Biała - GLKS Wilkowice 15:3 | Najwyższa wygrana - Dom | UKS Gimnazjum Dwójka Kozy - BBTS Bielsko-Biała 7:1 |
| BBTS Bielsko-Biała - UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice 2:6 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| GLKS Wilkowice - BBTS Bielsko-Biała 0:9 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Koszarawa Żywiec - UKS Gimnazjum Dwójka Kozy 1:10 |
| UKS Gimnazjum Dwójka Kozy - BBTS Bielsko-Biała 7:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Rekord Bielsko-Biała - UKS Gimnazjum Dwójka Kozy 4:1 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||
BBTS Bielsko-Biała ostatnie mecze
|
UKS Gimnazjum Dwójka Kozy ostatnie mecze
|












