KADRA - 3 Liga
Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Bernat | Obrońca | 1995-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Biel | Pomocnik | 1994-02-04 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Michał Bojdys | Obrońca | 1993-01-10 | 13 | 0 | 6 | 2 |
Piotr Bryk | Pomocnik | 1990-06-10 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Chwałka | Bramkarz | 1995-03-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Cybulski | Obrońca | 1985-01-10 | 15 | 2 | 3 | 0 |
Mateusz Gaudyn | Obrońca | 1994-07-24 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Paweł Góra | Bramkarz | 1989-04-28 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Michał Grześ | Pomocnik | 1992-08-07 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jakowenko | Napastnik | 1994-09-29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Jaroś | Pomocnik | 1990-10-19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Koczur | Napastnik | 1983-05-28 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Andrzej Maślorz | Pomocnik | 1985-10-31 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Krzysztof Michałowski | Bramkarz | 1984-01-04 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Dawid Ogrocki | Pomocnik | 1991-09-15 | 21 | 7 | 1 | 0 |
Krystian Papatanasiu | Pomocnik | 1979-12-24 | 21 | 2 | 3 | 0 |
Marek Profic | Obrońca | 1988-02-10 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Dariusz Rucki | Obrońca | 1985-02-03 | 19 | 4 | 8 | 1 |
Mieczysław Sikora | Napastnik | 1982-02-06 | 19 | 3 | 2 | 0 |
Szymon Szymański | Pomocnik | 1996-04-13 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Mateusz Waliczek | Obrońca | 1988-11-08 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Jakub Warywoda | Obrońca | 1996-02-25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wasiluk | Pomocnik | 1995-06-30 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Maciej Wnętrzak | Bramkarz | 1989-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Woźniak | Napastnik | 1977-09-23 | 21 | 9 | 3 | 1 |
Kamil Żołna | Pomocnik | 1990-03-09 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Kadra szkoleniowa
funkcja | data ur. | ||
---|---|---|---|
Wojciech Gumola | Trener | 1984-08-28 | |
Bartosz Woźniak | II Trener | 1977-09-23 | |
Mirosław Szymura | Trener bramkarzy | 0000-00-00 | |
Dariusz Spisak | Fizjolog | 0000-00-00 |
następny mecz
Towarzyski | ||
23.07.2014 r. godz. 18:00 | ||
-:- |
||
Rekord Bielsko-B | Cukrownik Chybie |
poprzedni mecz
Towarzyski | ||
19.07.2014 r. | ||
0:2 |
||
Rekord Bielsko-B | Soła Oświęcim |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Nadwiślan Góra | 30 | 67 |
2 | Skra Częstochowa | 30 | 63 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 30 | 62 |
4 | Górnik Wesoła | 30 | 57 |
5 | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 53 |
6 | Pniówek Pawłowice | 30 | 50 |
7 | Ruch II Chorzów | 30 | 45 |
8 | Piast II Gliwice | 30 | 41 |