L.p.
Zespół
Sezony
Mecze
Pkt*
Z
R
P
Br+
Br-
1 P.A. Nova Gliwice 15 334 636 209 47 78 1510 1001
2 CLEAREX Chorzów 14 314 629 200 29 85 1519 919
3 REKORD Bielsko-Biała 1) 15 346 462 147 47 152 1348 1343
4 FC Jango Katowice 2) 12 258 414 127 33 98 949 899
5 AKADEMIA FC Pniewy 3) 9 207 410 126 32 49 873 580
6 TPH Polkowice 4) 12 262 373 116 33 113 1098 1171
7 TPC Komputery Legnica 5) 10 220 276 87 35 98 855 903
8 POGOŃ 04 Szczecin 8 190 242 66 44 80 584 639
9 BAUSTAL Kraków 4 82 203 66 5 11 532 278
10 Boruta Zgierz 6) 7 154 193 57 22 75 566 616
11 Wisła Krakbet Kraków 3 86 189 58 15 13 391 210
12 HURTAP Łęczyca 4 88 185 58 11 19 363 228
13 GKS JACHYM Tychy 7 164 167 46 23 95 506 701
14 KUPCZYK Kraków 6 132 160 44 28 60 453 479
15 RADIO FLASH Katowice 7) 4 84 145 47 12 25 375 292
16 MMISTREATED Jaworzno 5 106 140 45 13 48 474 480
17 SKAŁA INTER Tychy 6 126 140 42 14 70 492 621
18 HOLIDAY Chojnice 8) 3 66 137 43 8 15 297 212
19 FC Siemianowice ŚL. 9) 6 128 134 40 14 74 439 565
20 RED DEVILS Chojnice 4 103 131 38 17 48 313 330
21 GWIAZDA Ruda Śląska 5 123 116 34 14 75 336 486
22 FT GATTA Active Zduńska Wola 2 65 111 31 18 16 234 197
23 SEDTEX Gliwice 5 110 108 32 21 57 379 467
24 MARWIT Toruń 3 77 108 32 12 33 226 215
25 W.P. Warszawa 3 66 95 30 5 31 278 300
26 JARD Gliwice 3 70 89 35 10 25 314 261
27 GOLDENMAJER Kraków 3 64 82 24 10 30 295 327
28 GAZOWNIK Wawelno 10) 3 68 80 23 11 34 247 279
29 IREX Sosonowiec 5 106 78 23 14 69 369 574
30 OPAŁ‚ Gniezno 2 46 75 26 8 12 237 172
31 TELSPORT Katowice 3 66 73 21 10 35 253 301
32 RADAN Gliwice 3 64 68 20 8 36 212 277
33 UNISOFT Gdynia 2 42 62 19 5 18 226 207
34 CENTRUM Bielsko-Biała 4 94 60 22 9 63 275 520
35 ENERGETYK Jaworzno 3 79 59 23 11 45 250 317
36 ZIS Gaszyńscy Kraków 2 46 50 15 5 26 151 186
37 SUW-TOR ŁÓDŹ 1 28 37 16 5 7 108 70
38 IMPEL Głogów 1 22 35 10 5 7 80 71
39 Remedium Pyskowice 1 24 32 10 2 12 71 63
40 MOSiR Chorzów 2 40 30 11 3 26 126 107
41 AZS Uniwersytet Śląski Katowice 1 28 23 6 5 17 67 108
42 AZS Uniwersytet Gdański Gdańsk 1 28 20 6 2 20 77 128
43 MAREX Chorzów 1 22 20 6 2 14 78 97
44 JUMI Lubin 1 20 14 4 2 14 61 124
45 K.P. LAGUNA Brzeg Dolny 1 22 12 3 3 16 79 123
46 AZS UW Warszawa 1 24 12 3 3 18 56 118
47 FriB-Ex Ruda Śląska 1 20 11 3 2 15 77 123
48 PAULO-TORHEM Gorzów Wlkp. 1 22 10 3 1 18 46 144
49 PROMONT Kielce 1 28 5 1 3 24 54 183
50 WULKAN Wrocław 1 22 1 0 1 21 33 139

* W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty

1)REKORD Bielsko-Biała Występował w rozgrywkach również jako: BTS Lipnik

2)FC Jango Katowice Występował w rozgrywkach również jako: Nova Katowice, JANGO Gliwice, JANGO Mysłowice

3)AKADEMIA FC Pniewy Występował w rozgrywkach również jako: AKADEMIA FC Pniewy, AKADEMIA Słowa Poznań

4)TPH Polkowice Występował w rozgrywkach również jako: Cuprum Polkowice

5)TPC Komputery Legnica Występował w rozgrywkach również jako: Team Legnica

6)Boruta Zgierz Występował w rozgrywkach również jako: Grembach Kolejorz ŁÓDŹ, Grembach ŁÓDŹ, Owlex ŁÓDŹ

7)RADIO FLASH Katowice Występował w rozgrywkach również jako: RANCHO-AMICA Knurów

8)HOLIDAY Chojnice Występował w rozgrywkach również jako: HOLIDAY "Życie Chojnic" Chojnice

9)FC Siemianowice ŚL. Występował w rozgrywkach również jako: TIMEMASTER Siemianowice ŚL.,IMPULS Siemianowice ŚL.

10)GAZOWNIK Wawelno Występował w rozgrywkach również jako: MARIOSS Opole

SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI: